平成23年度各種検定試験 年間日程表
| 検定名 | 回数 | 試験日 | インターネット (簿記のみ)・ 郵送受付期間 | 窓口受付期間 | 合格発表 | 証書交付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠算 | 第192回 | 6/26(日) | 4/18(月)~5/10(火) | 4/26(火)~5/13(金) | 7/8(金) | 7/29(金) |
| 第193回 | 10/23(日) | 8/22(月)~9/13(火) | 9/5(月)~9/16(金) | 11/4(金) | 11/25(金) | |
| 第194回 | 2/13(日) | 12/5(月)~ 2012/1/6(金) | 12/19(月)~ 2012/1/6(金) ※1 | 2/24(金) | 3/16(金) | |
| 簿記 | 第128回 | 6/12(日) | 4/6(水)~5/11(水) | 4/19(火)~4/22(金) | 2~4級:6/22(水) 1級:8/16(火) | 2~4級:7/15(金) 1級:8/16(火) |
| 第129回 | 11/20(日) | 9/14(水)~10/19(水) | 9/27(火)~9/30(金) | 2~4級:11/30(水) 1級:2012/1/13(金) | 2~4級:12/22(木) 1級:2012/1/13(金) | |
| 第130回 | 2/26(日) | 2012/1/4(水)~ 2012/1/25(水) | 2012/1/17(火)~ 2012/1/20(金) | 3/7(水) | 3/23(金) | |
| 販売士 | 第68回3級 | 7/9(土) | 5/23(月)~6/13(月) | 5/30(月)~6/3(金) | 8/3(水) | 8/24(水) |
| 第39回2級 | 10/5(水) | 8/19(金)~9/7(水) | 8/29(月)~9/2(金) | 10/28(金) | 11/16(水) | |
| 第39回1級 | 2/15(水) | 12/16(金)~ 2012/1/18(水) | 2012/1/10(火)~ 2012/1/13(金) | 4/2(月) | 4/2(月) | |
| 第69回3級 | 3/12(月) | 4/2(月) | ||||
| 検定名 | 回数 | 試験日 | 申込登録期間 | 成績票送付日 | ||
| カラー コーディネーター | 第30回 2・3級 | 6/19(日) | 4/5(火) ~ 5/6(金) | 7/22(金) | ||
| 第31回1級 | 12/4(日) | 9/20(火) ~ 10/21(金) | 2012/2/3(金) | |||
| 第30回 2~3級 | 2012/1/13(金) | |||||
| ビジネス 実務法務 | 第29回 2~3級 | 7/3(日) | 4/19(火) ~ 5/20(金) | 8/5(金) | ||
| 第30回 1級 | 12/11(日) | 9/27(火) ~ 10/28(金) | 2012/3/23(金) | |||
| 第30回 2・3級 | 2012/1/20(金) | |||||
| 福祉住環境 コーディネーター | 第26回 2~3級 | 7/10(日) | 4/26(火) ~ 5/27(金) | 8/19(金) | ||
| 第27回 1級 | 11/27(日) | 9/13(火) ~ 10/14(金) | 2012/3/30(金) | |||
| 第27回 2~3級 | 2012/1/13(金) | |||||
| BATIC | 第21回 | 7/24(日) | 5/10(火) ~ 6/10(金) | 8/26(金) | ||
| 第22回 | 12/18(日) | 10/4(火) ~ 11/4(金) | 2012/2/3(金) | |||
| 環境社会 (eco検定) | 第10回 | 7/24(日) | 5/10(火) ~ 6/10(金) | 9/9(金) | ||
| 第11回 | 12/18(日) | 10/4(火) ~ 11/4(金) | 2012/2/3(金) | |||
| DCプランナー | 第17回2級 | 9/11(日) | 7/6(水) ~ 7/27(水) | 10/24(月) | ||
| 第16回1級 | 1/22(日) | ?11/7(月) ~ 11/28(月) | 2012/2/29(水) | |||
※1 土・日・祝日および12月28日~1月4日はのぞく。
※2 土・日・祝日および12月28日~1月4日は窓口業務を行いません。
※3 お申込み方法等詳細は各検定試験のページをご覧下さい。
































