平成24年度各種検定試験 年間日程表
| 検定名 | 回数 | 試験日 | インターネット (簿記のみ)・ 郵送受付期間 | 窓口受付期間 | 合格発表 | 証書交付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠算 | 第195回 | 6/24(日) | 4/16(月)~5/8(火) | 4/25(水)~ 5/11(金) | 7/6(金) | 7/27(金) |
| 第196回 | 10/28(日) | 8/20(月)~9/11(火) | 9/3(月)~9/14(金) | 11/9(金) | 11/30(金) | |
| 第197回 | 2/10(日) | 12/3(月)~ 2013/1/7(月) | 12/17(月)~ 2013/1/7(月) ※1 | 2/22(金) | 3/15(金) | |
| 簿記 | 第131回 | 6/10(日) | 4/4(水)~5/9(水) | 4/17(火)~4/20(金) | 2~4級:6/20(水) 1級:8/13(月) | 2~4級:7/13(金) 1級:8/13(月) |
| 第132回 | 11/18(日) | 9/12(水)~ 10/17(水) | 9/25(火)~9/28(金) | 2~4級:11/28(水) 1級:2013/1/11(金) | 2~4級:12/21(金) 1級:2013/1/11(金) | |
| 第133回 | 2/24(日) | 2013/1/4(金)~ 2013/1/23(水) | 2013/1/15(火)~ 2013/1/18(金) | 3/6(水) | 3/22(金) | |
| 販売士 | 第70回3級 | 7/14(土) | 5/28(月)~6/18(月) | 5/28(月)~6/1(金) | 8/14(火) | 8/29(水) |
| 第40回2級 | 10/3(水) | 8/16(木)~9/5(水) | 8/27(月)~8/31(金) | 10/29(月) | 11/14(水) | |
| 第40回1級 | 2/20(水) | 12/20(木)~ 2013/1/21(月) | 2013/1/8(火)~ 2013/1/11(金) | 4/8(月) | 4/8(月) | |
| 第71回3級 | 3/18(月) | 4/8(月) | ||||
| 検定名 | 回数 | 試験日 | 申込登録期間 | 成績票送付日 | ||
| カラー コーディネーター | 第32回 2・3級 | 6/17(日) | 4/3(火) ~ 5/2(水) | 7/20(金) | ||
| 第33回1級 | 12/2(日) | 9/18(火) ~ 10/19(金) | 2013/2/1(金) | |||
| 第33回 2~3級 | 2013/1/11(金) | |||||
| ビジネス 実務法務 | 第31回 2~3級 | 7/1(日) | 4/17(火) ~ 5/18(金) | 8/3(金) | ||
| 第32回 1級 | 12/9(日) | 9/25(火) ~ 10/26(金) | 2013/3/22(金) | |||
| 第32回 2・3級 | 2013/1/18(金) | |||||
| 福祉住環境 コーディネーター | 第28回 2~3級 | 7/8(日) | 4/24(火) ~ 5/25(金) | 8/17(金) | ||
| 第29回 1級 | 11/25(日) | 9/11(火) ~ 10/12(金) | 2013/3/29(金) | |||
| 第29回 2~3級 | 2013/1/11(金) | |||||
| BATIC | 第23回 | 7/22(日) | 5/8(火) ~ 6/15(金) | 8/24(金) | ||
| 第24回 | 12/16日) | 10/2(火) ~ 11/2(金) | 2013/2/1(金) | |||
| 環境社会 (eco検定) | 第12回 | 7/22(日) | 5/8(火) ~ 6/8(金) | 9/7(金) | ||
| 第13回 | 12/16(日) | 10/2(火) ~ 11/2(金) | 2013/2/1(金) | |||
| DCプランナー | 第18回2級 | 9/9(日) | 7/5(木) ~ 7/25(水) | 10/19(金) | ||
| 第17回1級 | 1/27(日) | 11/13(火) ~ 12/4(火) | 2013/3/7(木) | |||
※1 土・日・祝日および12月28日~1月4日はのぞく。
※2 土・日・祝日および12月28日~1月4日は窓口業務を行いません。
※3 お申込み方法等詳細は各検定試験のページをご覧下さい。
































