第189回(平成22年6月27日施行)
1級 合格者受験番号
| 2 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| 12 | 19 | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 30 | 34 | - | - |
2級 合格者受験番号
| 2 | 3 | 8 | 10 | 15 |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 43 | 47 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 57 | 58 | - | - |
3級 合格者受験番号
| 2 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 47 | 50 | 52 | 53 | 56 |
| 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 75 | 76 | 77 | 79 | 83 |
| 85 | 88 | 91 | 92 | 96 |
| 99 | 100 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | - | - | - | - |
4級 合格者受験番号
| - | - | - | - | - |
5級 合格者受験番号
| 1 | 2 | - | - | - |
試験結果
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 1級 | 46 | 13 | 28.3% |
| 2級 | 59 | 28 | 47.5% |
| 3級 | 112 | 71 | 63.4% |
| 4級 | 2 | 0 | 0.0% |
| 5級 | 3 | 2 | 66.7% |
| 6級 | 0 | 0 | 0.0% |
※点数の詳細をご希望の方は、受験票を持参のうえ、申込み場所までおこしください。
※合格証書は平成22年7月30日(金)より交付、施行日より1年以内に、申込み場所にて受験票と引換にお渡しいたします。





























