第188回(平成22年2月14日施行)
1級 合格者受験番号
| 8 | 14 | 16 | 23 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 38 | 42 |
2級 合格者受験番号
| 1 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 16 | 18 | 19 | 23 | 26 |
| 33 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 45 | 46 | 47 | 50 | 51 |
3級 合格者受験番号
| 1 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 49 | 54 |
| 58 | 59 | 61 | 63 | 64 |
| 71 | 74 | 77 | 78 | 80 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 87 | 89 | 94 | 97 | - |
4級 合格者受験番号
| 1 | 4 | 5 | 6 | - |
5級 合格者受験番号
| - | - | - | - | - |
6級 合格者受験番号
| 1 | - | - | - | - |
試験結果
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 1級 | 42 | 10 | 23.8% |
| 2級 | 52 | 20 | 38.5% |
| 3級 | 93 | 54 | 58.1% |
| 4級 | 6 | 4 | 66.7% |
| 5級 | 1 | 0 | 0.0% |
| 6級 | 1 | 1 | 100.0% |
※点数の詳細をご希望の方は、受験票を持参のうえ、申込み場所までおこしください。
※合格証書は平成22年3月19日(金)より交付、施行日より1年以内に、申込み場所にて受験票と引換にお渡しいたします。





























