第187回(平成21年10月25日施行)
1級 合格者受験番号
| 2 | 10 | 13 | 23 | 24 |
| 27 | 29 | 30 | 33 | 37 |
2級 合格者受験番号
| 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 16 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 31 | 34 | 37 | 38 |
| 43 | - | - | - | - |
3級 合格者受験番号
| 3 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 32 | 33 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 55 |
| 58 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| 72 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| 79 | 81 | 82 | 84 | 89 |
| 92 | 93 | 94 | 95 | - |
4級 合格者受験番号
| 3 | 5 | - | - | - |
5級 合格者受験番号
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9002 |
| 9003 | - | - | - | - |
6級 合格者受験番号
| 1 | - | - | - | - |
試験結果
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 1級 | 40 | 10 | 25.0% |
| 2級 | 43 | 16 | 37.2% |
| 3級 | 95 | 54 | 56.8% |
| 4級 | 5 | 2 | 40.0% |
| 5級 | 6 | 6 | 100.0% |
| 6級 | 2 | 1 | 50.0% |
※点数の詳細をご希望の方は、受験票を持参のうえ、申込み場所までおこしください。
※合格証書は平成21年11月27日(金)より交付、施行日より1年以内に、申込み場所にて受験票と引換にお渡しいたします。





























