第125回(平成22年6月13日施行)
1級 合格者受験番号
| 1028 | 1130010 | 1130020 | 2130008 | 2130018 | 2130029 |
※合格証書発行は、8月17日(火)より、施行日から1年以内にお申込場所にてお受け取りください。
※商工会議所の窓口にて直接お申込をされた方は、受験票を必ずお持ちください。
(受付時間:土・日・祝日および12月28日~1月4日をのぞく、午前8時30分から午後5時)
※合格証書をご自宅へお届けする「合格証書郵送サービス」のご利用はこちらから
2級 合格者受験番号
| 2002 | 2065 | 1130002 | 1130082 | 2130002 | 2130087 | 2130196 | 8001 | 9003 |
| 2004 | 2069 | 1130004 | 1130086 | 2130007 | 2130088 | 2130197 | 9005 | |
| 2007 | 2072 | 1130005 | 1130090 | 2130008 | 2130093 | 2130198 | 9009 | |
| 2008 | 2073 | 1130007 | 1130093 | 2130011 | 2130094 | 2130199 | 9010 | |
| 2009 | 2074 | 1130008 | 1130098 | 2130012 | 2130095 | 2130200 | 9011 | |
| 2010 | 2075 | 1130009 | 1130107 | 2130013 | 2130101 | 2130201 | ||
| 2011 | 2077 | 1130016 | 1130109 | 2130015 | 2130114 | 2130202 | ||
| 2017 | 2078 | 1130017 | 1130113 | 2130018 | 2130115 | 2130203 | ||
| 2019 | 2081 | 1130018 | 1130117 | 2130020 | 2130123 | 2130204 | ||
| 2021 | 2084 | 1130019 | 1130118 | 2130023 | 2130127 | 2130206 | ||
| 2022 | 2088 | 1130021 | 1130121 | 2130026 | 2130128 | 2130207 | ||
| 2023 | 2090 | 1130022 | 1130123 | 2130027 | 2130129 | 2130208 | ||
| 2024 | 2091 | 1130024 | 1130129 | 2130031 | 2130133 | 2130209 | ||
| 2025 | 2092 | 1130026 | 1130130 | 2130034 | 2130138 | 2130210 | ||
| 2026 | 2093 | 1130027 | 1130131 | 2130038 | 2130140 | 2130211 | ||
| 2029 | 2094 | 1130029 | 1130139 | 2130044 | 2130142 | 2130212 | ||
| 2031 | 2102 | 1130038 | 1130145 | 2130045 | 2130152 | 2130213 | ||
| 2037 | 2104 | 1130039 | 1130148 | 2130047 | 2130154 | 2130214 | ||
| 2038 | 2105 | 1130043 | 1130153 | 2130050 | 2130157 | 2130219 | ||
| 2039 | 2107 | 1130044 | 1130154 | 2130054 | 2130159 | 2130220 | ||
| 2040 | 2114 | 1130045 | 1130162 | 2130055 | 2130161 | 2130221 | ||
| 2041 | 2116 | 1130046 | 1130166 | 2130056 | 2130166 | 2130223 | ||
| 2043 | 2117 | 1130056 | 1130175 | 2130060 | 2130169 | |||
| 2044 | 2118 | 1130058 | 1130178 | 2130062 | 2130174 | |||
| 2046 | 2119 | 1130062 | 1130179 | 2130066 | 2130176 | |||
| 2047 | 2123 | 1130068 | 1130200 | 2130067 | 2130180 | |||
| 2048 | 2124 | 1130069 | 1130207 | 2130072 | 2130183 | |||
| 2051 | 2128 | 1130071 | 1130212 | 2130073 | 2130186 | |||
| 2052 | 2134 | 1130072 | 1130214 | 2130076 | 2130188 | |||
| 2054 | 2135 | 1130073 | 2130077 | 2130191 | ||||
| 2058 | 2137 | 1130076 | 2130078 | 2130192 | ||||
| 2062 | 2138 | 1130080 | 2130083 | 2130194 | ||||
| 2064 | 2147 | 1130081 | 2130085 | 2130195 |
※合格証書発行は、7月16日(金)より、施行日から1年以内にお申込場所にてお受け取りください。
※商工会議所の窓口にて直接お申込をされた方は、受験票を必ずお持ちください。
(受付時間:土・日・祝日および12月28日~1月4日をのぞく、午前8時30分から午後5時)
※合格証書をご自宅へお届けする「合格証書郵送サービス」のご利用はこちらから
3級 合格者受験番号
| 3001 | 3131 | 3269 | 1130004 | 1130165 | 1130348 | 2130005 | 2130102 | 9012 |
| 3006 | 3133 | 3290 | 1130010 | 1130166 | 2130008 | 2130110 | 9013 | |
| 3007 | 3134 | 3296 | 1130011 | 1130167 | 2130009 | 2130125 | 9019 | |
| 3014 | 3138 | 3300 | 1130015 | 1130175 | 2130010 | 2130128 | 9022 | |
| 3016 | 3139 | 3302 | 1130016 | 1130176 | 2130014 | 2130132 | 9023 | |
| 3021 | 3141 | 3304 | 1130020 | 1130177 | 2130015 | 2130141 | 9025 | |
| 3022 | 3148 | 3310 | 1130022 | 1130178 | 2130025 | 2130143 | ||
| 3027 | 3154 | 3313 | 1130024 | 1130182 | 2130026 | 2130152 | ||
| 3028 | 3158 | 3314 | 1130027 | 1130186 | 2130029 | 2130157 | ||
| 3031 | 3165 | 3320 | 1130030 | 1130187 | 2130030 | 2130159 | ||
| 3039 | 3172 | 3321 | 1130032 | 1130190 | 2130031 | 2130160 | ||
| 3045 | 3177 | 3322 | 1130034 | 1130193 | 2130033 | 2130165 | ||
| 3052 | 3185 | 3323 | 1130036 | 1130194 | 2130038 | 2130170 | ||
| 3054 | 3186 | 3324 | 1130043 | 1130195 | 2130039 | 2130172 | ||
| 3058 | 3190 | 3330 | 1130046 | 1130204 | 2130040 | 2130177 | ||
| 3067 | 3193 | 3337 | 1130049 | 1130215 | 2130041 | 2130181 | ||
| 3076 | 3202 | 3340 | 1130054 | 1130217 | 2130043 | 2130194 | ||
| 3077 | 3210 | 3345 | 1130055 | 1130223 | 2130048 | 2130195 | ||
| 3083 | 3211 | 3354 | 1130060 | 1130224 | 2130054 | 2130198 | ||
| 3084 | 3212 | 3357 | 1130065 | 1130226 | 2130055 | 2130199 | ||
| 3085 | 3213 | 3367 | 1130079 | 1130228 | 2130059 | 2130206 | ||
| 3087 | 3216 | 3374 | 1130080 | 1130247 | 2130063 | |||
| 3088 | 3218 | 3380 | 1130087 | 1130249 | 2130067 | |||
| 3091 | 3219 | 3399 | 1130089 | 1130257 | 2130068 | |||
| 3095 | 3227 | 3400 | 1130096 | 1130263 | 2130073 | |||
| 3101 | 3228 | 3402 | 1130099 | 1130275 | 2130078 | |||
| 3103 | 3232 | 3407 | 1130103 | 1130283 | 2130081 | |||
| 3108 | 3235 | 3409 | 1130111 | 1130304 | 2130082 | |||
| 3110 | 3239 | 3411 | 1130119 | 1130315 | 2130083 | |||
| 3112 | 3241 | 3421 | 1130129 | 1130319 | 2130084 | |||
| 3113 | 3243 | 3426 | 1130138 | 1130327 | 2130085 | |||
| 3123 | 3244 | 1130144 | 1130328 | 2130091 | ||||
| 3124 | 3245 | 1130150 | 1130338 | 2130098 | ||||
| 3128 | 3248 | 1130160 | 1130340 | 2130099 | ||||
| 3129 | 3266 | 1130163 | 1130341 | 2130100 |
※合格証書発行は、7月16日(金)より、施行日から1年以内にお申込場所にてお受け取りください。
※商工会議所の窓口にて直接お申込をされた方は、受験票を必ずお持ちください。
(受付時間:土・日・祝日および12月28日~1月4日をのぞく、午前8時30分から午後5時)
※合格証書をご自宅へお届けする「合格証書郵送サービス」のご利用はこちらから
4級 合格者受験番号
| 2130002 | 2130003 | 213004 | 213006 | 213007 | 8002 |
※合格証書発行は、7月16日(金)より、施行日から1年以内にお申込場所にてお受け取りください。
※商工会議所の窓口にて直接お申込をされた方は、受験票を必ずお持ちください。
(受付時間:土・日・祝日および12月28日~1月4日をのぞく、午前8時30分から午後5時)
※合格証書をご自宅へお届けする「合格証書郵送サービス」のご利用はこちらから
試験結果
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 1級 | 85 | 6 | 7.06% |
| 2級 | 446 | 222 | 49.78% |
| 3級 | 786 | 234 | 29.77% |
| 4級 | 9 | 6 | 66.67% |





























